AWZ516 - Vremenski relé modul PC1 - Pulsar
Code: EC-06844


Product detailed description
Vremensko rele AWZ 516 PC 1 - Pulsar
Vremensko rele AWZ 516 PC 1 tvrtke Pulsar omogućuje realizaciju 1 od 8 vremensko-logičkih programa. Uređaj se odlikuje univerzalnošću, visokom točnošću mjerenja vremena temeljenom na kremenskom oscilatoru i mogućnošću njegovog preciznog i ponovljivog podešavanja. Rele se može koristiti za produženje kratkih upravljačkih impulsa, npr. upravljanje radom spojnih brava, elektromagnetnih razdvajača, bistabilnom upravljanju itd. Rele može poslužiti za stvaranje prijelaza u projektima kontrole pristupa s logičkim zavisnostima od stanja: kontrolera, senzora otvaranja vrata (kontaktora), izlaznog gumba itd.
Tehnički parametri:
- Napajanje: 10÷14VDC
- Osam programa vremensko-logičkih
- Vrijeme podešavanja: od 1s do 99h
- Spremanje parametara: do nevolatilne memorije
- Signalizacija: opticka
- Jamstvo: 2 godine od datuma proizvodnje
Tehnička specifikacija:
| AWZ 516 PC1 | |
|---|---|
| Općenito | |
| Napon zavojnice rele | 10÷16V DC |
| Struja zavojnice rele | 20 mA / 65 mA @24VDC |
| Ulaz S+ | upravljanje 10÷16V DC |
| Ulaz S- | upravljanje 0V (GND) |
| Ulaz R- | upravljanje 0V (GND) |
| Broj vremensko-logičkih programa | 18 (mogućnost realizacije vremensko-logičkog programa na zahtjev) |
| Struja kontakata rele | 6A max. |
| Vremenski opsezi | 0,1s ÷ 100h (spremio u EEPROM memoriju) |
| Broj relea | 1 |
| Maksimalno napajanje na presjeku | 250V AC /30V DC |
| Maksimalna struja na presjeku | 10A |
| Maksimalni otpor kontakta | manje od 100 mOhm |
| Optička signalizacija |
|
| Uvjeti rada | II klasa okruženja, -10°C÷ 40°C, relativna vlažnost 20%...90% bez kondenzacije |
| Kućište | konstrukcija tipa “open-frame”, IP00 |
| Dimenzije | L=120, W=43, H=22 [mm, +/-2] |
| Montaža | montažna traka ili montažne vijke x2 (rupe 3mm) |
| Neto težina / bruto težina | 0,006 / 0,11 [kg] |
Additional parameters
| Category: | Vremenski releji |
|---|---|
| Weight: | 0.5 kg |
| EAN: | 5906881444306 |
| Hmotnost: | 0,006 / 0,11 [kg] |
Be the first who will post an article to this item!
Be the first who will post an article to this item!
