| DS-7608NXI-I2/VPro |
| Video |
| Broj kanala | 8 |
| Video izlaz | 1x HDMI, 1x VGA |
| Način video izlaza | HDMI / VGA - neovisni rad na dva monitora |
| Rezolucija prikazivanja | - VGA: 1920 × 1080p / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz
- HDMI: 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz
|
| Video kompresija | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Podržana rezolucija | 32 Mpx* / 24 Mpx* / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF *Dostupno samo za 4 kanala. |
| Dekodiranje | - Uključene AI funkcije: 20 kanala @ 1080p (30 fps)
- Isključene AI funkcije: 32 kanala @ 1080p (30 fps)
|
| Bitrate ulaz/izlaz | 96 Mbps / 256 Mbps |
| Istovremeno reprodukcija snimaka | 8-kanala |
| Podjela prozora za pregled u živo | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 |
| Snimanje dva toka | Da |
| Tip toka | Video, video i audio |
| Audio |
| Audio kompresija | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM |
| Dvosmjerni put | Da |
| Ulaz | 1x RCA (2.0 Vp-p, 1 k?), 8x iz IP kamera |
| Izlaz | 1x RCA (linijski, 1 k?) |
| Prepoznavanje lica |
| Provodi rejestrator | Prepoznavanje lica |
| Provodi rejestrator i kamera | Prepoznavanje lica, perimetalna zaštita, detekcija pokreta 2.0, strukturiranje videa, ANPR, brojanje ljudi, AcuSearch, AcuSeek |
| Motor | 2 motora - jedan za slike lica i AcuSearch; drugi za AcuSeek |
| Detekcija i analiza lica | Usporedba lica, hvatanje lica, pretraživanje lica po slici |
| Biblioteka slika lica | Do 16 biblioteka, ukupno maks. 50000 slika lica (veličina slike ?512 KB, ukupni kapacitet ?1 GB) |
| Usporedba lica | Usporedba lica na 8 kanala |
| Učinkovitost detekcije i analiza lica | Hvatanje slike lica na 4 kanala (IP HD kamera, 4 kanala 2Mpx, 2 kanala 4Mpx, 1 kanal 8Mpx; H.264/H.265) |
| AcuSearch&AcuSeek |
| Učinkovitost AcuSearch | Ako kamera podržava Hikvision AcuSense i ima uključenu funkciju AcuSearch, rejestrator podržava AcuSearch na svim kanalima modelirajući do 300000 ciljeva dnevno |
| Učinkovitost AcuSeek | Ako kamera podržava Hikvision AcuSense i ima uključenu funkciju AcuSearch, rejestrator podržava AcuSeek na svim kanalima modelirajući do 300000 ciljeva dnevno |
| Ostale AI funkcije |
| Detekcija pokreta 2.0: provodi rejestrator | Da, detekcija pokreta na temelju klasifikacija ljudi i vozila na svim kanalima |
| Detekcija pokreta 2.0: provodi kamera | Na svim kanalima |
| Perimetalna zaštita: provodi rejestrator | Da, detekcija na temelju klasifikacija ljudi i vozila na 4 kanala @ 2 Mpx (H.264/H.265), ukupno do 12 pravila |
| Perimetalna zaštita: provodi kamera | Na svim kanalima |
| ANPR: Provodi kamera | Na svim kanalima |
| Atributi registarske oznake | Broj, boja, tip |
| Atributi vozila | Marka, boja, tip |
| Alarm |
| Praćenje događaja | Alarm gubitka videa, detekcija pokreta, VCA, manipulacija videom, prepunjenje tvrdog diska, greška tvrdog diska, prekid mreže, IP sukob, neautorizirana prijava, neobično snimanje |
| Pokretanje alarm akcija | Zvučna signalizacija, puni ekran, slanje e-mail poruke, obavijest monitoring centru |
| Pametne funkcije (VCA) | Prelazak linije, provale u područje, ulazak u područje, izlazak iz područja, brojanje ljudi, toplinska mapa |
| Privatne zone | Definirane 4 zone na svakom kanalu |
| Alarm ulazi | 4x lokalno, 8x iz IP kamera |
| Alarm izlazi | 1x lokalno, 8x iz IP kamera |
| Arhiviranje |
| Način pretraživanja | Po datumu, kanalu, tipu snimanja, događaju (alarm ulaz / detekcija pokreta / VCA), vremenu, broju kamere |
| Arhiviranje | USB / unutrašnji ili vanjski HDD / preuzimanje putem mreže / NAS (NFS), SAN (iSCSI) / ANR funkcija |
| Način snimanja | Ručni, kontinuirani, detekcija pokreta, pauza |
| HDD | 2x SATA (maks. 20 TB - 40 TB / HDD) |
| Dijagnostika diska | Da, S.M.A.R.T. |
| Općenito |
| Ethernet | 2x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Podržani protokoli | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (verzija 2.2), OTAP |
| API | ONVIF (profil S / G); SDK; ISAPI |
| Maks. broj udaljenih veza | 128 |
| Udaljeno pregledavanje | Preglednici: Internet Explorer 11+, Google Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 89+ Mobilni uređaji s: iOS, Android |
| Udaljeno upravljanje | iVMS-4200, Hik-Central, HikConnect |
| Protokol pristupa kameri | ONVIF, RTSP |
| Napajanje | 12V DC |
| Potrošnja energije | ?50 W (bez HDD) |
| Vlažnost | 10 ~ 90% |
| Radna temperatura | od -10°C do +55°C |
| Težina | ?4kg |
| Dimenzije (šir./dug./vis.) | 384 × 317 × 52 mm |