Gryphon HD LRF GQ50L - Termovizijska ručna kamera 3u1, 640x512, 50mm - Hikmicro
Code: EC-GRYPHON HD LRF GQ50L


Product detailed description
Ručna termovizijska kamera Gryphon HD LRF GQ50L Hikmicro by Hikvision
Termovizor Gryphon HD LRF GQ50L je više od samo termovizijske kamere, to je cjeloviti promatrački uređaj za specijalne zadatke, konstrukcija puna, za svaku zadaću, u svakom trenutku, stvorena da manje znači više. Uređaj je opremljen modernim detektorom proizvedenim u tehnologiji 12m, s rezolucijom 640 × 512 i frekvencijom osvježavanja 50 Hz. Također ima mogućnost dodatnog kupovanja osvjetljivača IR u punoj HD rezoluciji, koji osvjetljava svaku tamu na udaljenosti do nekoliko stotina metara. Još jedna prednost ovog modela je daljinometer s dometom do 600m.
Zahvaljujući korištenju WiFi modula uređaja moguće ga je integrirati s mobilnom aplikacijom, što značajno povećava udobnost njegove upotrebe. Istovremeno, predstavljen model ima ugrađenu memoriju kapaciteta 16Gb, koja omogućuje lokalno pohranjivanje video materijala, ima također ugrađeni ulaz USB.
Uređaj koristi ugrađenu Li-Ion bateriju, koja osigurava rad do 5h na jedno punjenje.
Tehnički parametri:
- Senzor: neohlađeni vanadij-oksid VOx
- Rezolucija toplinskog modula: 640 × 512p
- Veličina točke: 12 m
- Frekvencija: 50Hz
- Objektiv: 50 mm
- Maksimalni domet: 2600m
- Daljinomer: Da, s dometom do 600m
- Noćno viđenje: Da(zahtijeva se dodatni osvjetljivač IR)
- USB izlaz: Da
- Tip zaslona: OLED
- Rezolucija zaslona: 1024 × 768p
- Dostupne palete: crna topla, bijela topla, crvena topla, fuzija
- Ugrađena memorija: 16Gb
- Vrijeme rada na bateriju: do 5h
- Klasa otpornosti: IP67
- Radna temperatura: od -20°C do 55°C
- Dimenzije: 167.8 mm × 73.3 mm × 87.2 mm
- Težina: 0.5kg
Sl. 1 Dimenzije kamere Gryphon HD LRF GQ50L
| Usporedba parametara modela Gryphon | ||||||
| GH25 | GH35 | GQ35 | GH25 LRF | GH35 LRF | GQ35 LRF | |
| senzor | 384x288,12 m,VOx | 640x512,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 640x512,12 m,VOx |
| objektiv | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
| povećanje | 2,39-19,12 | 3,35-26,8 | 2-16 | 2,39-19,12 | 3,35-26,8 | 2-16 |
| daljinomer | ne | ne | ne | da | da | da |
| noćno viđenje | da, s dodatnim IR | da, s dodatnim IR | da, s dodatnim IR | da, s dodatnim IR | da, s dodatnim IR | da, s dodatnim IR |
Tehnička specifikacija:
| Gryphon HD LRF GQ50L | |
| Termovizijski modul | |
| Senzor | neohlađeni VOx |
| Rezolucija pri termoviziji | 640 × 512 |
| Interval piksela | 12m |
| Termička osjetljivost NETD | 35 mk (@25 °C, F# = 1.0) |
| Objektiv | 50mm |
| Digitalni zoom | 2x, 4x, 8x |
| Optički zoom | 2-16x |
| Sučelje | |
| Zaslon | 0.4" OLED |
| Rezolucija zaslona | 1024 × 768 |
| Boje paleta | crna topla, bijela topla, crvena topla, fuzija, |
| FFS | automatski, ručni, vanjska korekcija |
| Frekvencija osvježavanja | 50Hz |
| Napajanje | |
| Napajanje | bat. 1x18650 |
| Potrošnja energije | <2.1W |
| Tip baterije | Litij, ponovno upotrebljiv |
| Indikacija statusa baterije | da, na zaslonu |
| Vrijeme rada | do 5h |
| Napojni konektor | USB-C |
| Pametne funkcije | |
| Praćenje najtoplijih točaka | Da |
| Hot-Spot WiFi | Da |
| Režim pripravnosti | Da |
| Noćno viđenje | Da(zahtijeva se dodatni osvjetljivač IR) |
| Daljinomer | Da, s dometom do 600m |
| Općenito | |
| Termička osjetljivost pri f/1,0 [mK] | 20 |
| Maksimalni domet | 2600m |
| Klasa otpornosti | IP67 |
| Ugrađena memorija | 16Gb |
| USB izlaz | Da |
| Snima video | Da |
| Snapshot | Da |
| Radna temperatura | -20°C do 55°C |
| Dimenzije | 167.8 mm × 73.3 mm × 87.2 mm |
| Težina | 0.5kg |
Additional parameters
| Category: | Termokamere |
|---|---|
| Weight: | 0.5 kg |
| EAN: | 6974004641153 |
| Hmotnost: | 0.5kg |
Be the first who will post an article to this item!
Be the first who will post an article to this item!
