| ITC413-PW4D-IZ1 |
| Kamera |
| Senzor | 1/1.8" CMOS Progressive Scan |
| Standard prijenosa | IP |
| Maks. rezolucija | 4Mpx @2688x1520 |
| Osjetljivost | 0.001 Lux@F1.4 (Boja, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| Vrijeme otvaranja vrijeme# | 1/25s~1/10,000s |
| Slow shutter način | podržan |
| Fokus | Automatski |
| Objektiv | 2.7-12 mm Motozoom |
| Kut snimanja | horizontalno FOV 92° do 46.1°, vertikalno FOV 49° do 26°, dijagonalno FOV 109° do 52.8° |
| IR i bijela svjetlost |
| Domet IR | do 30m |
| Duljina vala IR | 850 nm |
| Kompresija slike |
| Kompresija videa | - Glavni tok: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Pomoćni tok br. 2,3,4,5, prilagođeno: H.265/H.264/MJPEG
|
| H.264 | Profil Bazni/ Glavni profil / Visoki profil |
| H.264+ | Glavni tok |
| H.265 | Glavni profil |
| H.265+ | Glavni tok |
| Bitrate videa | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbpsH.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
| Funkcije pametne analize |
| Perimetarska zaštita | Prekoračenje linije, kršenje zone |
| Detekcija izuzetka | Promjena scene, promjena fokusa |
| Način prepoznavanja | ANPR - Prepoznavanje registarskih oznaka |
| Statistika | nema |
| ROI | 4 stalne regije za tok 1,2 i 3, dinamičko praćenje |
| Saobraćaj i detekcija vozila |
| Točnost detekcije | - Učinkovitost prepoznavanja > 98%
- Prepoznavanje smjera kretanja vozila >96%
- Pojava pogrešnih očitavanja: <2% wjazd/wyjazd, <5 checkpoint
|
| Bijela i crna lista vozila | do 10000 zapisa |
| Rad bez prepoznavanja | Da |
| Prepoznavanje registarskih oznaka motocikala | Da, samo u načinu check-point |
| Slika |
| Maksimalna rezolucija | 2688 × 1520 |
| Glavni tok | - 50 Hz: 25 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz: 30 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
|
| Tok 2 | - 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
|
| Tok 3 | - 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
|
| Funkcije poboljšanja slike | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekcija nerazmjernosti objektiva |
| Postavke slike | Rotacija, zasićenje, svjetlina, kontrast, oštrina, AGC, |
| Način Dan/ Noć | Automatski, uzrokovan alarmom, raspored, ručno |
| Mreža |
| Mrežno sučelje | 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps self-adaptive |
| Mrežni protokoli | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP; DDNS; SNMP; PPPoE |
| Alarmna aktivacija | Detekcija kretanja, video sabotaža, neovlašteno prijavljivanje, isključenje mreže, ispunjenje HDD, izuzetak HDD, alarm detekcije registarske oznake s liste |
| API | ONVIF (Profil S/Profile G/Profile T); CGI; ITSAPI; P2P |
| Daljinska podrška | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
| Mrežno sučelje |
| Audio izlaz | 1x RCA priključak |
| Komunikacija | 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet |
| Ulazi / Izlazi alarma | 2/2 |
| Wiegand | Da |
| RS-485 | Da |
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Ugrađeni zvučnik | Da |
| Utor za SD karticu | Da, SD/SDHC/SDXC do 256 GB |
| Općenito |
| Napajanje | - 12 VDC
- PoE (802.3at, klasa 4), max. 20 W
|
| Klasa zaštite | IP67 |
| Klasa mehaničke otpornosti | IK10 |
| Temp. rada / Dopuštena vlažnost | - -40 °C do 70 °C
- <95% (bez kondensacji)
|
| Dimenzije | 396.0 × 120.8 × 127.8 mm |
| Težina | 3.2kg |