| ITC413-PW4D-IZ3 |
| Kamera |
| Senzor | 1/1.8" CMOS Progressive Scan |
| Standard prijenosa | IP |
| Maks. rezolucija | 4Mpx @2688x1520 |
| Osjetljivost | 0.001 Lux@F1.6 (Boja, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Osvjetljivač uključen) |
| Vrijeme otvaranja zatvarača | 1/25s~1/10,000s |
| Način spore zatvarače | podržano |
| Fokus | Automatski |
| Objektiv | 8-32 mm Motozoom |
| Kut snimanja | horizontalno FOV 39.9° do 15.1°, vertikalno FOV 21.8° do 8.5°, dijagonalno FOV 46.6° do 17.4° |
| IR reflektor i bijela svjetlost |
| Domet IR | do 60m |
| Valna dužina IR | 850 nm |
| Komprimacija slike |
| Komprimacija videa | - Glavni tok: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Pomoćni tok br. 2,3,4,5, prilagođeno: H.265/H.264/MJPEG
|
| H.264 | Temeljni profil/ Glavni profil / Visoki profil |
| H.264+ | Glavni tok |
| H.265 | Glavni profil |
| H.265+ | Glavni tok |
| Bitrate videa | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
| Pametne funkcije |
| Perimetralna zaštita | Prekoračenje linije, kršenje zone |
| Detekcija izuzetka | Promjena scene, promjena fokusa |
| Način prepoznavanja | ANPR - Prepoznavanje registarskih oznaka |
| Statistika | nema |
| ROI | 4 fiksne regije za tok 1,2 i 3, dinamičko praćenje |
| Ulični promet i detekcija vozila |
| Točnost detekcije | - Učinkovitost prepoznavanja > 98%
- Prepoznavanje smjera kretanja vozila >96%
- Pojava grešaka u očitanju: <2% wjazd/wyjazd, <5 checkpoint
|
| Bijela i crna lista vozila | do 10000 zapisa |
| Rad bez prepoznavanja | Da |
| Prepoznavanje registarskih oznaka motocikala | Da, samo način kontrolne točke |
| Slika |
| Maksimalna rezolucija | 2688 × 1520 |
| Glavni tok | - 50 Hz: 25 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz: 30 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
|
| Tok 2 | - 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
|
| Tok 3 | - 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
|
| Funkcije poboljšanja slike | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekcija dezintegracije objektiva |
| Postavke slike | Rotacija, zasićenje, svjetlina, kontrast, oštrina, AGC, |
| Način Dan/Noc | Automatski, uzrokovan alarmom, raspored, ručno |
| Mreža |
| Mrežno sučelje | 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps samo-adaptivno |
| Mrežni protokoli | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
| Alarm uređaja | Detekcija pokreta, sabotiranje videa, neovlašteno prijavljivanje, isključenje mreže, punjenje HDD, izuzetak HDD, alarm za detekciju registarskih oznaka s liste |
| API | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P |
| Daljinsko upravljanje | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
| Sučelje |
| Izlazno audio | 1x RCA priključak |
| Komunikacija | 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
|
| Ulazi/Izlazi alarma | 2/2 |
| Wiegand | Da |
| RS-485 | Da |
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Ugrađeni zvučnik | Da |
| Utor za SD karticu | Da, SD/SDHC/SDXC do 256 GB |
| Općenito |
| Napajanje | - 12 VDC
- PoE (802.3at, klasa 4), max. 20 W
|
| Klasa zaštite | IP67 |
| Klasa otpornosti na udarce | IK10 |
| Temp. rada / Dopuštena vlaga | - -40 °C do 70 °C
- <95% (bez kondensacji)
|
| Dimenzije | 396.0 × 120.8 × 127.8 mm |
| Težina | 3.2kg |