PTU-58R-PRO/PoE - 8-kanalna zaštita LAN mreže - EWIMAR
Code: EC-PTU-58R-PRO/POE


Product detailed description
PTU-58R-PRO/PoE - 8-kanalna zaštita mreže LAN - EWIMAR
PTU-58R-PRO/PoE je osamkanalna zaštita odgovorna za zaštitu od prenapona npr. IP kamera, LAN switch-eva, rutera, bežičnih pristupnih točaka i drugih uređaja koji rade u mrežama 100Mbit. Uređaj je kompatibilan s kabelima UTP i FTP kategorije 5, 5e i 6. Zaštita je namijenjena mrežama 100Base-T. Uređaj čini dva modula PTU-54-PRO/Poe, montirana na namjenskoj bazi PTU/PTF-5RACK. Može se proširiti maksimalno na 16 kanala povezivanjem dodatna dva modula serije PTF-54 ili PTU-54 na bazu. PTU-58R-ECO/PoE je namijenjen za zaštitu uređaja instaliranih izvan zgrada. Izvrsni parametri prijenosa podataka i visoka otpornost na prenapon postignuti su korištenjem PCB-a s vrlo visokim udjelom bakra, preciznim vođenjem krugova i primjenom inovativnih komponenti. Na zaštićenoj strani (DEVICE) korišteni su konektori RJ-45, čime je omogućeno brzo prebacivanje vodiča. Nezaštićena strana je opremljena konektorima tipa LSA, koji omogućuju izravno povezivanje vodiča bez korištenja RJ-45 konektora. Takvo rješenje jamči učinkovitu zaštitu od prenapona i stvara sustav patch panela za izravno pričvršćivanje LAN kabela. Uzemljenje uređaja prolazi kroz montažne vijke kućišta Rack, što omogućuje lako održavanje, zamjenu ili proširenje modula. Pri povezivanju koristi se isporučeni kabel, pričvršćen na zajedničku uzemljivačku točku kućišta. Preporučeni način osiguranja najvišeg nivoa zaštite je korištenje zaštitnih elemenata s obje strane kabela: višestruki na strani LAN switch-a i pojedinačni na strani krajnjih uređaja.
Shema zaštićene LAN mreže
Tehnička specifikacija:
| Podatkovna linija | |
|---|---|
| Broj LAN kanala | 8 |
| Mogućnost proširenja | Do 16 kanala |
| Podržane vrste LAN mreža | 10Base-T, 100Base-T, zavojnica kategorije 5, 5e i 6 |
| Ulazni konektor (kabel) | Konektor LSA (Krone) + štitni terminal |
| Izlazni konektor (uređaj) | Konektor RJ-45, štitni |
| Korištene vrste kabela | UTP / FTP kategorije 5, 5e i 6 |
| Nominonalno napajanje DC (linija-zemlja) UN | 90V DC |
| Maksimalno radno napajanje (linija-zemlja) UC | 110V DC |
| Nivo zaštite 1kV/s (linija-zemlja) UP | 600V |
| Ispod struja (8/20µS, linija-zemlja) Iimp | 2kA za svaku žicu vodiča (14kA ukupno) |
| Nominonalno napajanje DC (linija-linija) UN | 3,3V DC |
| Maksimalno radno napajanje (linija-linija) UC | 3,5V DC |
| Nivo zaštite 1kV/s (linija-linija) UP C3 | 20V |
| Ispod struja (8/20µS, linija-linija) Iimp | 100A |
| Zaštićene linije | 1-2, 3-6 |
| Kapacitet (linija-linija) @1MHz | 6-15pF |
| Kapacitet (linija-zemlja) @1MHz | 1-2pF |
| Serijski otpor | 2,2 / liniju |
| Nominalna struja IN | 300mA / liniju |
| Broj stupnjeva zaštite | 2 (GDT, TVS) |
| Rasklopni element | Impedancijski otpor |
| Linija PoE | |
| Nominonalno napajanje DC (linija-linija) UN | 58V DC |
| Maksimalno radno napajanje (linija-linija) UC | 64V DC |
| Nivo zaštite UP | 93V |
| Ispod struja (8/20µS, linija-linija) Iimp | 100A |
| Ispod struja (8/20µS, linija-zemlja) Iimp | 2kA |
| Zaštićene parove | (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) |
| Standard rada PoE | u skladu s IEEE 802.3af/at/bt-tip 3 (HiPoE, UPOE) |
| Gubici snage PoE na zaštitnim krugovima | IEEE 802.3af, opcija A: 0,6W @48VDC IEEE 802.3af, opcija B: 0,35W @48VDC IEEE 802.3at, opcija A: 1,6W @54VDC IEEE 802.3bt, Tip 3, opcija AB: 1,2W @54VDC *) podaci za maksimalno predviđeno opterećenje |
| Zajedničke karakteristike | |
| Dimenzije | 480 x 41 x 130 (mm) |
| Primjena | Zaštita uređaja instaliranih izvan zgrada |
| Način montaže | Montaža u Rack ormar 19" |
| Nepropusnost kućišta | ne primjenjuje se |
| Radna temperatura | -30C~60C |
Additional parameters
| Category: | Pribor za industrijske kamere |
|---|---|
| Weight: | 0.5 kg |
| EAN: | 5904041750489 |
Be the first who will post an article to this item!
Be the first who will post an article to this item!
